產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳情
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質(zhì)薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優(yōu)產(chǎn)品。
LCX翅片螺旋式冷卻器,是本廠在一九八九年,吸收國內(nèi)外先進技術(shù),引進關(guān)鍵設(shè)備生廠的冷卻器,其特點: (一)冷卻管采用優(yōu)質(zhì)紫銅管,并加工成翅片形散熱片,產(chǎn)品體積小,熱交換面積大。 (二)螺旋形導(dǎo)流板,使被冷卻液體成螺旋形連續(xù)均勻滾動,克服了折流式導(dǎo)板所產(chǎn)生的冷熱交換死角,從而大大提高冷熱交換效率。 (三)采用膨管式封口,克服了材料經(jīng)高溫焊接后產(chǎn)生的不良變化。 (四)產(chǎn)品系列完善,大小規(guī)格齊全。 型號規(guī)格及含義: LCX-※※·※-※ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ └A大流量,B小流量 │ ││ └─油進出口連接方式:L-螺紋 F-法蘭 │ │└───油側(cè)熱交換面積(m2) |
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | 凈重 |
LCX-303 | 310 | 152 | 55 | 89 | 80 | ZG1 | ZG3/4 | 87 | 71 | 58 | 95 | 107 | 35 | 15 | 11×20 | 7.1 |
LCX-304 | 382 | 224 | 179 | 8 | ||||||||||||
LCX-305 | 454 | 296 | 251 | 9 | ||||||||||||
LCX-306 | 528 | 368 | 323 | 10 | ||||||||||||
LCX-307 | 598 | 440 | ZG11/4 | 76 | 395 | 10.5 | ||||||||||
LCX-308 | 670 | 512 | 467 | 11.5 | ||||||||||||
LCX-309 | 742 | 584 | 539 | 12.3 | ||||||||||||
LCX-310 | 814 | 656 | 611 | 13 | ||||||||||||
LCX-311 | 886 | 728 | 683 | 14 | ||||||||||||
LCX-312 | 958 | 800 | 755 | 15 | ||||||||||||
LCX-406 | 345 | 160 | 60 | 115 | 90 | ZG11/4 | ZG3/4 | 125 | 89 | 110 | 160 | 115 | 50 | 20 | 18×20 | 11 |
LCX-407 | 397 | 212 | 167 | 12 | ||||||||||||
LCX-408 | 469 | 284 | 239 | 13.5 | ||||||||||||
LCX-409 | 525 | 340 | 295 | 14.5 | ||||||||||||
LCX-410 | 569 | 384 | 339 | 15.5 | ||||||||||||
LCX-411 | 613 | 428 | 383 | 16.5 | ||||||||||||
LCX-413 | 685 | 500 | 455 | 17.5 | ||||||||||||
LCX-414 | 725 | 540 | 495 | 18 | ||||||||||||
LCX-415 | 757 | 572 | 527 | 19 | ||||||||||||
LCX-417 | 895 | 710 | 665 | 21.5 | ||||||||||||
LCX-419 | 973 | 788 | 743 | 23 | ||||||||||||
LCX-421 | 1045 | 860 | 815 | 24 | ||||||||||||
LCX-426 | 1249 | 1064 | 1019 | 28 | ||||||||||||
LCX-514 | 502 | 270 | 70 | 140 | 115 | ZG11/2 | ZG1 | 160 | 103 | 120 | 180 | 205 | 50 | 20 | 18×25 | 21 |
LCX-518 | 638 | 406 | 341 | 24 | ||||||||||||
LCX-522 | 746 | 514 | 449 | 27.5 | ||||||||||||
LCX-526 | 854 | 622 | 557 | 30 | ||||||||||||
LCX-530 | 962 | 730 | 665 | 33 | ||||||||||||
LCX-534 | 1070 | 838 | 773 | 34.5 | ||||||||||||
LCX-538 | 1178 | 946 | 881 | 37.5 | ||||||||||||
LCX-542 | 1286 | 1054 | 989 | 40 | ||||||||||||
LCX-546 | 1394 | 1162 | 1097 | 42.5 | ||||||||||||
LCX-550 | 1502 | 1270 | 1205 | 45 | ||||||||||||
LCX-640 | 825 | 570 | 110 | 168 | 138 | ZG2 | ZG11/4 | 165 | 120 | 160 | 222 | 490 | 50 | 22 | 22 | 51 |
LCX-650 | 975 | 720 | 640 | 58 | ||||||||||||
LCX-660 | 1125 | 870 | 790 | 64.5 | ||||||||||||
LCX-670 | 1295 | 1040 | 960 | 71.5 | ||||||||||||
LCX-680 | 1455 | 1200 | 1120 | 80 | ||||||||||||
LCX-690 | 1615 | 1360 | 1280 | 87 | ||||||||||||
LCX-6100 | 1785 | 1530 | 1450 | 94 | ||||||||||||
LC-880 | 1360 | 1040 | 130 | 219 | 172 | ZG2 | ZG11/2 | 190 | 145 | 200 | 285 | 960 | 53 | 23 | 22 | 111 |
LC-890 | 1520 | 1200 | 1120 | 120.5 | ||||||||||||
LC-8100 | 1680 | 1360 | 1280 | 130 | ||||||||||||
LC-8110 | 1850 | 1530 | 1450 | 140.2 |
免費獲取產(chǎn)品報價
我們的工作人員將盡快聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:13802628361