產品分類
產品詳情
本機是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優產品。
Y28系列40-130T四柱雙動液壓機 | |
本機是我廠專為拉伸工藝為主而專門度身制造的專用壓機,特別適用于不銹鋼薄板、鋁質薄板、保溫瓶的拉伸、成型等壓制工藝。本機主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進口名優產品。 |
|
技術性能: |
|
能耗低、速度快、低噪音、高效率。 | |
滑塊二段速度控制:空載快速、慢速靠模、拉伸。 | |
設有光電安全保護設置,保障了操作者的安全。 | |
設有自動、手動功能。 | |
拉伸力、壓拉力、打料力可調。 |
項目 | 單位 | Y28系列四柱雙動液壓機 | ||||||
Y28-40 | Y28-65 | Y28-80 | Y28-100 | Y28-120 | Y28-130 | |||
公稱壓力 | KN | 250 | 400 | 500 | 650 | 800 | 800 | |
主缸液體工作壓力 | Mpa | 16 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
回程力 | KN | 45 | 53 | 50 | 63 | 72 | 72 | |
壓邊力 | KN | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
壓邊缸液體最大壓力 | Mpa | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | |
頂料頂出力 | KN | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
活動橫梁行程 | mm | 380 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
壓邊缸行程 | mm | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | |
頂料缸頂出行程 | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | |
工作臺面至活動橫梁距離 | 最大 | mm | 700 | 750 | 750 | 860 | 860 | 900 |
最小 | 320 | 300 | 300 | 360 | 360 | 400 | ||
活動橫梁升降速度 | 空載下行 | mm/s | 300 | 350 | 350 | 330 | 330 | 340 |
加壓 | 25-35 | 19-32 | 15-30 | 15-30 | 15-25 | 15-25 | ||
回程 | 280 | 330 | 280 | 300 | 280 | 280 | ||
電機功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | |
工作臺有效面積 | mm | 420*480 | 480*530 | 520*550 | 550*600 | 600*700 | 600*700 | |
外形尺寸 | mm |
1550*1000* |
1600*1100* |
1650*1300* |
1700*1300* |
1850*1400* |
1850*1400* |
|
整機重量 | T | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 5.2 |
免費獲取產品報價
我們的工作人員將盡快聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:13802628361