產(chǎn)品分類
Y28系列四柱雙動(dòng)液壓機(jī)(加寬工作臺(tái))
本機(jī)是我廠專為五金拉伸件而專門(mén)度身制造的專用壓機(jī),特別適用于不銹鋼薄板、鋁質(zhì)薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機(jī)主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進(jìn)口名優(yōu)產(chǎn)品。
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
本機(jī)是我廠專為五金拉伸件而專門(mén)度身制造的專用壓機(jī),特別適用于不銹鋼薄板、鋁質(zhì)薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機(jī)主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進(jìn)口名優(yōu)產(chǎn)品。
Y28系列四柱雙動(dòng)液壓機(jī)(加寬工作臺(tái)) | |
本機(jī)是我廠在標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型的基礎(chǔ)上加寬工作臺(tái),特別適用于大工件的薄板拉伸工藝,動(dòng)作平穩(wěn)、作用力均勻。廣泛應(yīng)用于廚具、餐具、汽車(chē)、電器等行業(yè)的拉伸工藝壓制。 |
|
技術(shù)性能: |
|
能耗低、高效率。 | |
滑塊二段速度控制:空載快速、慢速靠模、拉伸。 | |
設(shè)有光電安全保護(hù)設(shè)置,保障了操作者的安全。 | |
拉伸力、壓拉力、打料力可調(diào)。 | |
符合人機(jī)工程學(xué),配置更高、可靠性更強(qiáng)。 |
項(xiàng)目 | 單位 | Y28系列四柱雙動(dòng)液壓機(jī)(加寬工作臺(tái)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y28- |
Y28- 150B |
Y28- 200B |
Y28- 250B |
Y28- 300B |
Y28- 350B |
Y28- 400B |
Y28- 500B |
Y28- 600B |
Y28- 800B |
Y28- 1000 |
Y28- 1200 |
|||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | KN | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
主缸液體工作壓力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
回程力 | KN | 72 | 80 | 80 | 100 | 130 | 170 | 180 | 100 | 110 | 112 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
壓邊力 | KN | 400 | 500 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
壓邊缸液體最大壓力 | Mpa | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
頂料頂出力 | KN | 38 | 35 | 25 | 35 | 25 | 30 | 30 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
活動(dòng)橫梁行程 | mm | 500 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
壓邊缸行程 | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
頂料缸頂出行程 | mm | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
工作臺(tái)面至活動(dòng)橫梁距離 | 最大 | mm | 860 | 900 | 960 | 960 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
最小 | 360 | 340 | 400 | 400 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
活動(dòng)橫梁升降速度 | 空載下行 | mm/s | 330 | 230 | 230 | 230 | 220 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
加壓 | 15-25 | 15-28 | 10-20 | 10-21 | 8-21 | 8-20 | 8-20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
回程 | 280 | 240 | 230 | 220 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)功率 | KW | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 57 | 57 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
工作臺(tái)有效面積 | mm | 1100* 900 |
1100* 900 |
1200* 1000 |
1200* 1000 |
1100* 1200 |
1500* 1200 |
1500* 1200 |
1500* 1500 |
1600* 1500 |
1800* 1500 |
2000* 1500 |
2000* 1500 |
|||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
整機(jī)重量 | T |
上一個(gè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
我們的工作人員將盡快聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:13802628361